ZENTRALBEREICH Neuenheimer Feld Chemikalien-Börse
Bei den Waren in der Chemikalienbörse handelt es sich um Substanzen, die zurückgegeben wurden, die aber in einwandfreiem Zustand sind. Die Waren können in der Chemikalienabfall-Annahmestelle des Theoretikum (Bau 367 Untergeschoss) zu den normalen Öffnungszeiten unter Vorlage eines ausgefüllten Bestellscheines für Börsenchemikalien sowie einer gültigen Kundenkarte abgeholt werden.
Umetikettierung von Börsenchemikalien
Einige Börsenchemikalien sind noch mit rechteckigen, orangenen Gefahrensymbolen versehen. Nach Einführung des Global harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) ist diese Kennzeichnung nicht mehr gültig. Daher müssen die aus der Börse entnommenen Chemikalien noch vor Verwendung, vom Nutzer umetikettiert werden (rautenförmige GHS-Piktogramme). Hierzu erklärt sich der Nutzer ausdrücklich bereit! GHS-Piktogramme liegen im Zentrallager des Theoretikum aus. Zudem stellt die Abteilung 2.1 Chemie des ZNF eine Excel-Datei zur Verfügung, mittels derer man sehr komfortabel Etiketten für die vereinfachte Kennzeichnung erstellen und drucken kann. Diese Datei kann per Email bei uns angefordert werden.
Börsenchemikalien
Tabellenfilter
Tabelle
AB128845 | 188264-84-8 | 0,001 | ABCR | 3154359 | 80 | |
Abietic acid | 514-10-3 | 0,100 | 85% | acros organics | 3180573 | 106 |
Acetamide | 60-35-5 | 0,050 | 99% (GC) | Sigma-Aldrich | 3139913 | 29 |
Acetic Anhydride | 108-24-7 | 0,050 | >98 | Sigma | 1091377 | 1 |
Acetic anhydride 10 x 1mL | 108-24-7 | 0,010 | 99% GC | Sigma_Aldrich | 1119255 | 97 |
Acetoin (3-Hydroxy-2-butanon) | 513-86-0 | 0,050 | pract. | Fluka | 3078841 | 218 |
Acetonitril | 75-05-8 | 0,250 | p.a. | Fluka | 1115038 | 400 |
Acetonitril | 75-05-8 | 2,500 | isocratic | Merck | 1116507 | 400 |
1-Acetoxy-2-butyloxyethan | 112-07-2 | 1,000 | purum | Fluka | 3078737 | 204 |
2-Acetylbenzoic acid | 577-56-0 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3146767 | 69 |
Acetylcholinchlorid | 60-31-1 | 0,025 | purum, 99% (AT) | Fluka | 3087637 | 270 |
3-Acetylindole | 703-80-0 | 0,005 | 98% | Sigma-Aldrich | 3139918 | 29 |
2-Acetylpyrrole | 1072-83-9 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3149208 | 74 |
Acridine Orange | 0,001 | Molecular Probes | 3089576 | 276 | ||
Acrolein stabilisiert 97% | 107-02-8 | 0,025 | For R&D | Acros organics | 3103847 | 311 |
Acrylamid grade I | 201-173-7 | 0,010 | 99,9% | Electran | 1081332 | 287 |
Acrylamid-Bis Premix 3% C | 0,050 | Premix | SERVA | 3079668 | 232 | |
Acrylamid/Bis | 79-06-1 | 0,030 | BioRad | 1076760 | 254 | |
Acrylamid | 0,100 | 99,9% | Roth | 3168628 | 92 | |
Acrylamid Rotiphorese NF-Acrylamid/Bis -Lösung 30% | 0,250 | Labor | Roth | 3102013 | 298 | |
Acrylamide 4X | 79-06-1 | 0,100 | analyt | Serva | 1070989 | 191 |
Acrylamide 4X | 0,100 | analytical grade | SERVA | 3084699 | 255 | |
Acrylamide 4X | 0,100 | 3084700 | 255 | |||
Acrylamide 4X | 0,100 | 3084701 | 255 | |||
Acrylamide | 97-06-1 | 0,100 | >99% | Sigma | 1096437 | 27 |
Acrylamide | 97-06-1 | 0,100 | >99% | Sigma | 1096438 | 27 |
Acrylonitrile | 107-13-1 | 0,005 | 99% | Aldrich | 3180560 | 105 |
Acrylsäureethylester stab. mit Hydochinonmonomethylether | 140-88-5 | 1,000 | 99% | Aldrich | 3107564 | 346 |
Acrylsäurenitril (Acrylnitril ) | 107-13-1 | 1,000 | Bayer | 3107563 | 346 | |
Activator Lösung mit Acetonitril, Tetrazol | 0,250 | for ABI Instruments | PerSeptive Biosystems GmbH | 3083761 | 241 | |
Adenosine 5´-Triphosphate Mg-S alt | 0,001 | Sigma | 1088904 | 334 | ||
Albumosesilber | 9015-51-4 | 0,025 | Mikros | Merck | 3079695 | 304 |
Allylimidazole,1- AB179148 | 31410-01-2 | 0,010 | 99 % | ABCR | 3120352 | 7 |
Aluminium chloride | 7446-70-0 | 0,100 | >99% | Fluka | 3154150 | 84 |
Aluminiumammoniumsulfat | 7784-26-1 | 0,500 | Minimum 99% | SIGMA | 3094896 | 283 |
Amberlist 15 kationenaustauscher,H+-form, stark sauer | 9037-24-5 | 0,250 | K-Aust | Fluka | 3079493 | 200 |
Amberlite XAD-7 | 1,000 | Serva | 1074887 | 192 | ||
Amberlite XAD-7 | 1,000 | Serva | 1074888 | 192 | ||
Amberlyst 15 hydrgen form | 39389-20-3 | 0,250 | Sigma-aldrich | 3180540 | 104 | |
Ameisensäurephenylester | 0,005 | purum | Fluka | 3086986 | 264 | |
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro- acridine hydrochloride hydrate | 206658-92-6 | 0,010 | Acros | 3149725 | 75 | |
3-Amino-2-chlorpyridin | 6298-19-7 | 0,010 | z.S. | Merck | 1090726 | 359 |
3-Amino-2-cyclohexan-1-one | 5220-49-5 | 0,005 | 99% | Aldrich | 3192557 | 112 |
4-Amino-2-hydroxybenzoesäure | 65-49-6 | 0,025 | s.Z. | Aldrich | 3079661 | 225 |
3Amino-2-naphtoesäure | 5959-52-4 | 0,005 | tech. 85% | Acros | 3087061 | 265 |
1-Amino-2-naphtol-4-sulfon- säure | 116-63-2 | 0,025 | z.S. | Sigma | 3080357 | 237 |
4-Amino-3-Hydroxy-1-Naphtalen- sulfonsäure | 116-63-2 | 0,005 | ACS Reagent | SIGMA | 3083776 | 247 |
4-Amino-4H-1,2,4-triazole | 584-13-4 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3154154 | 84 |
4-Amino-4?-nitro-diphenyl sulfide | 101-59-7 | 0,005 | 98% | Aldrich | 3134274 | 26 |
2-Amino-5-Bromo-6-Methyl- 4-Pyrimidinol | 6307-35-3 | 0,010 | labor | Sigma | 3104079 | 326 |
3-Amino-9-Ethyl-carbazole(AEC) Tabletten | 132-32-1 | 0,020 | for laboratory | sigma | 3103377 | 312 |
3-Amino-9-ethylcarbazol | 132-32-1 | 0,050 | approx. 90% | Sigma | 3086773 | 266 |
4-Amino-antipyrin | 83-07-8 | 0,100 | purum | Fluka | 3078896 | 195 |
2-Amino-thiazol | 96-50-4 | 0,100 | 97% | Aldrich | 3192382 | 111 |
4-Aminoantipyrin 98% | 83-07-8 | 0,025 | 98% | Aldrich | 3103937 | 329 |
3-Aminobenzamine | 3544-24-9 | 0,003 | 98% | Sigma | 3189699 | 110 |
Aminobenzonitrile, 2- | 1885-29-5 | 0,010 | 98 % | Acros organics | 3120358 | 8 |
4-Aminobenzonitrile | 873-74-5 | 0,010 | 98% | TCI | 3192490 | 112 |
4-Aminobuttersäure | 56-12-2 | 0,100 | purum | Fluka | 1079600 | 280 |
6-Aminocapronsäure | 60-32-2 | 0,100 | puriss. ~99% | Fluka | 3125343 | 25 |
1-Aminocyclopropanecarbonitril Hydrochloride | 127946-77-4 | 0,001 | 98% | TCI | 3183106 | 107 |
2-Aminoethanol | 141-43-5 | 0,100 | BioChemica | AppliChem | 3149719 | 75 |
2-(2-Aminoethoxy)ethanol | 929-06-6 | 1,000 | 98% | Acros | 1078144 | 269 |
Aminomethanamidin | 0,200 | prac.G | SIGMA | 3060335 | 220 | |
1,2-bis(2-Aminophenoxy)ethane- N,N,N',N'-tetraacetic acid | 73630-08-7 | 0,005 | Sigma | 1114121 | 78 | |
p-Aminophenylmercuric Acetate minimum 80% (titration) | 6283-24-5 | 0,005 | sigma | 3077845 | 178 | |
3-Aminopropyl-trimethoxysilane | 13822-56-5 | 0,100 | >97% | Fluka | 1093201 | 10 |
3-Aminopropyltriethoxysilan | 919-30-2 | 0,100 | Synths | Sigma | 3078157 | 176 |
2-Aminothiophenol | 137-07-5 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3180578 | 107 |
5-Aminoävulinsäure- hydrochlorid | 5451-09-2 | 0,005 | bioche | Merck | 3078830 | 176 |
5-Aminoävulinsäure- hydrochlorid | 5451-09-2 | 0,005 | bioche | Merck | 3078831 | 176 |
Ammoniaklösung 25% | 1336-21-6 | 0,250 | Suprapur | Merck | 1087867 | 324 |
Ammonium Persulfate | 7727-54-0 | 0,025 | 98% | Sigma | 3184179 | 107 |
Ammonium bromide | 12124-97-9 | 0,500 | labor | Sigma | 3123406 | 22 |
Ammonium hexafluorogermanate (IV) | 16962-47-3 | 0,005 | 99% | Aldrich | 3164089 | 92 |
Ammonium-d4 deuteroxide 25wt.% solution in D2O, 99+ atom % D | 12168-30-8 | 0,005 | 25 wt. % solution in D2O | Aldrich | 3129883 | 30 |
Ammonium-d4 deuteroxide 25wt.% solution in D2O, 99+ atom % D | 12168-30-8 | 0,005 | 25 wt. % solution in D2O | Aldrich | 3129884 | 25 |
Ammonium-d4 deuteroxide 25wt.% solution in D2O, 99+ atom % D | 12168-30-8 | 0,005 | 25 wt. % solution in D2O | Aldrich | 3129885 | 24 |
Ammoniumacetat | 1,000 | p.A. | Riedel | 1125102 | 117 | |
Ammoniumcarbamat | 1111-78-0 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3146658 | 68 |
Ammoniumnickelsulfat | 15699-18-0 | 1,000 | Anbruch | Riedel | 1090670 | 357 |
Ammoniumsulfat | 7783-20-2 | 0,100 | >99% | Sigma | 1105503 | 71 |
Ammoniumsulfitlösung | 17026-44-7 | 1,000 | technisch, 39% | Riedel-de-Haen | 3090675 | 277 |
Aniline | 62-53-3 | 0,100 | 99,5% | Sigma-Aldrich | 3192484 | 112 |
Anisidine, p- | 104-94-9 | 0,100 | 99% | Aldrich | 3154430 | 88 |
Anthranilic acid | 118-92-3 | 0,025 | 98% | Sigma-aldrich | 3154393 | 86 |
Antimon(III)-fluorid | 7783-56-4 | 1,000 | 99% | Riedel-de Haen | 3102848 | 294 |
Antimon(III)-oxid | 1309-64-4 | 0,100 | p.a. | Merck | 1114386 | 101 |
Antimon(V)chlorid 1,0M gelöst in Dichlormethan | 7647-18-9 | 0,275 | Lösung | Aldrich | 3095242 | 279 |
Aqua Phenol | 108-95-2 | 0,250 | Moleku | Appligene | 3079531 | 232 |
Aqua Phenol | 108-95-2 | 0,250 | Moleku | Appligene | 3079532 | 232 |
6-Aza-2-thiothymin 99% | 615-76-9 | 0,005 | labor | Acros organics | 3103930 | 329 |
2,2-Azido-bis(3-ethylbenzthiaz oline-6-sulfonic acid) | 30931-67-0 | 0,002 | 98% | Sigma | 1084214 | 297 |
Azur-Eosin-Methylenblaulösung | 0,100 | Merck | 1087175 | 322 | ||
Azur-Eosin-Methylenblaulösung | 0,100 | Merck | 1087176 | 322 | ||
Azur-Eosin-Methylenblaulösung | 0,100 | Merck | 1087177 | 322 | ||
Benzalkonium chloride | 63449-41-2 | 0,100 | BioXtra | Sigma | 1125103 | 116 |
1,3,5- Benzenetricarbonitrile | 10365-94-3 | 0,001 | 95% | TCI | 3192453 | 109 |
1,3,5- Benzenetrimethanol | 4464-18-0 | 0,001 | 95% | TCI | 3192452 | 109 |
Benzil | 134-81-6 | 0,100 | 98% | Aldrich | 3180572 | 106 |
Benzolsulfonylchlorid | 98-09-9 | 0,500 | z.S. | Riedel-de- | 3079212 | 195 |
Benzopinakol | 464-72-2 | 0,010 | 99% | Aldrich | 3192451 | 107 |
Benzoquinone, p- | 106-51-4 | 0,100 | 98% | Alfa Aesar | 3198368 | 105 |
Benzotriflourid 99% Trifluorotoluene 99% | 0,100 | labor | Aldrich | 3104310 | 361 | |
Benzotrifluorid | 98-08-8 | 0,005 | p.a. | Aldrich | 3081607 | 235 |
Benzoyl Peroxide | 94-36-0 | 0,010 | SPI-CHEM | 3152258 | 81 | |
Benzyl chloromethyl ether | 3587-60-8 | 0,056 | 60% | Aldrich | 3143920 | 58 |
Benzylethanolamine, N- | 104-63-2 | 0,100 | 96% | Acros organics | 3154460 | 90 |
Benzylideneglycerol, cis-1,3-O | 4141-19-9 | 0,005 | For R&D | Aldrich | 3108352 | 347 |
3-Benzyloxy-1,2-propandiol | 4799-67-1 | 0,010 | purum | Fluka | 3148389 | 74 |
Benzylphthalimide | 2142-01-0 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3154467 | 90 |
Bernsteinsäure | 110-15-6 | 0,250 | z.A. | Merck | 1089219 | 349 |
Bezafibrate | 41859-67-0 | 0,001 | Sigma | 3189466 | 109 | |
Bicine | 150-25-4 | 0,250 | >99% | Sigma | 1089367 | 351 |
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene | 498-66-8 | 0,100 | 99% | Aldrich | 3180559 | 105 |
Bind-Silane | 64-17-5 | 0,025 | 98% | Life Sciences | 1102497 | 51 |
Bio-Gel A-5m (100-200 mesh) for Gelfiltration | 0,500 | BIORAD | 1089333 | 353 | ||
Bio-Gel A-5m (100-200 mesh) for Gelfiltration | 0,500 | BIORAD | 1089334 | 353 | ||
Bio-Gel A-5m (200-400 mesh) for Gelfiltration | 0,500 | BIORAD | 1089335 | 353 | ||
Bio-Gel A-5m (50-100 mesh) for Gelfiltration | 0,500 | BIORAD | 1089332 | 353 | ||
Biphenyl | 92-52-4 | 1,000 | 99% | Riedel-de Haen | 3102842 | 309 |
4-Biphenylessigsäure | 5728-52-9 | 0,025 | zur Synthese | Merck | 3086990 | 264 |
2,2?-Bipyridyl | 366-18-7 | 0,003 | >99% | Sigma-Aldrich | 3141993 | 56 |
2,6-Bis(chloromethyl)- 4-methylphenol | 5862-32-8 | 0,010 | 97% | Aldrich | 3141984 | 56 |
Bis(phenylsulfonyl)methane | 3406-02-8 | 0,025 | 97 %, purum | Fluka | 3120362 | 8 |
Bis-(2-aminoethyl)-amin | 111-40-0 | 0,239 | 99% | Sigma-Aldrich | 3143790 | 57 |
Bis-(2-methoxyethyl)- ether | 111-96-6 | 0,100 | extra trocken | Acros organics | 3193164 | 112 |
Bis-(3-aminopropyl)-amin | 0,100 | ca.98 % | Aldrich | 1080882 | 292 | |
Bis-(chlormethyl)-dimethyl- silan | 2917-46-6 | 0,010 | 97% | Aldrich | 3087005 | 265 |
Blei(II)-oxid | 1317-36-8 | 0,050 | Anbruch | Merck | 1090674 | 358 |
(-)-Borneol | 464-45-9 | 0,005 | puriss. p.a., terpene stand.GC | Fluka | 3129878 | 30 |
Brenztraubensäure Na-Salz | 113-24-6 | 0,050 | bioche | Merck | 3079527 | 200 |
3-Brom-2-methyl-1-propanol | 98244-48-5 | 0,005 | purum | Fluka | 3148390 | 74 |
Bromcyan Cyanogen bromide | 506-68-3 | 0,005 | >97% | Fluka | 3125180 | 23 |
Bromessigsäure-trimethylsilyl- ester | 18291-80-0 | 0,005 | 98% | Aldrich | 3081610 | 235 |
Bromessigsäure | 79-08-3 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3154993 | 90 |
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene | 1193-72-2 | 0,005 | 98% | Lancaster | 3192558 | 112 |
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-tri- fluorethane | 151-67-7 | 0,300 | >99% | Sigma | 1103057 | 62 |
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-tri- fluorethane | 151-67-7 | 0,300 | >99% | Sigma | 1103058 | 62 |
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-tri- fluorethane | 151-67-7 | 0,300 | >99% | Sigma | 1103059 | 61 |
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-tri- fluorethane | 151-67-7 | 0,300 | >99% | Sigma | 1103060 | 62 |
1-Bromo-2-methylnaphthalene | 2586-62-1 | 0,025 | 90% | Aldrich | 3142009 | 56 |
1-Bromo-4-ethynylbenzene | 766-96-1 | 0,001 | 97% | Aldrich | 3141988 | 56 |
Bromo-acetophenone, 2- | 70-11-1 | 0,025 | labor | Acros organics | 3120348 | 7 |
1-Bromoeicosane | 4276-49-7 | 0,025 | 98% | Sigma-Aldrich | 3154151 | 84 |
1-Bromoeicosane | 4276-49-7 | 0,025 | 98% | Sigma-Aldrich | 3154235 | 85 |
1-Bromoeicosane | 4276-49-7 | 0,025 | 98% | Sigma-Aldrich | 3154236 | 83 |
Bromofluorbenzol, 2- | 1072-85-1 | 0,050 | labor, 99% | acros organics | 3106733 | 320 |
Bromofluorbenzol, 2- | 1072-85-1 | 0,050 | labor, 99% | acros organics | 3106734 | 320 |
1-Bromopentadecane | 629-72-1 | 0,010 | 97% | Acros organics | 3192571 | 112 |
(4-Bromophenyl)acetylene | 766-96-1 | 0,005 | 97% | Abcr | 3193166 | 112 |
1-Bromotetradecane | 112-71-0 | 0,100 | 98% | Acros organics | 3192378 | 111 |
2-Bromotoluene | 95-46-5 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3154463 | 90 |
11-Bromoundecanoic acid | 2834-05-1 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3146766 | 69 |
Bromtrichlormethan | 75-62-7 | 0,100 | 99% | Aldrich | 3087006 | 265 |
Brucine | 357-57-3 | 0,050 | 99% | Acros organics | 3182568 | 108 |
1,3-Butadiene | 106-99-0 | 0,010 | puriss., ?99.5% (GC) | Fluka | 3134236 | 26 |
1,3-Butadiene | 106-99-0 | 0,010 | puriss., ?99.5% (GC) | Fluka | 3134237 | 26 |
1,3-Butadiene | 106-99-0 | 0,010 | puriss., ?99.5% (GC) | Fluka | 3134238 | 26 |
2,3 Butandion | 431-03-8 | 0,100 | puriss. | Fluka | 3103942 | 329 |
1,4-Butandithiol | 1191-08-8 | 0,025 | 94% | Acros | 3086897 | 266 |
1,4-Butanedithiol | 1191-08-8 | 0,025 | 97% | Aldrich | 1104978 | 67 |
Butanol, tert- | 75-65-0 | 0,100 | 99,5% | Sigma-aldrich | 3183115 | 107 |
tert-Butanol | 75-55-0 | 0,100 | 99,5% | Sigma-Aldrich | 3192485 | 112 |
3-Buten-1-ol(1-4) | 627-27-0 | 0,025 | purum: >98% (GC) | Fluka | 3103425 | 360 |
Buten-1-ol, 3- | 627-27-0 | 0,025 | labor, 96% | Acros organics | 3106738 | 319 |
3-Buten-2-one | 78-94-4 | 0,050 | 99% | aldrich | 3180581 | 108 |
1-Buthanol | 71-36-3 | 0,100 | für Molekularbiologie | Applichem | 3154807 | 91 |
Buthyl phenyl ether | 1126-79-0 | 0,100 | 99% | Aldrich | 3154230 | 83 |
5-tert-Buthyl-1,2,3-trimethyl Benzene AB178112 | 98-23-7 | 0,010 | 97% | ABCR | 3149718 | 75 |
1- Buthyl-3-methylimidazolium Tribromide | 820965-08-0 | 0,005 | 98% | TCI | 3183105 | 107 |
Buthylbromid, sec.- | 78-76-2 | 0,100 | 98% | Aldrich | 3168485 | 94 |
1-(tert-Butoxycarbonyl)- imidazole | 49761-82-2 | 0,010 | 97% | Aldrich | 3141944 | 56 |
1-(tert-Butoxycarbonyl)- imidazole | 49761-82-2 | 0,010 | 97% | Aldrich | 3141946 | 56 |
n-Buttersäure | 107-92-6 | 0,100 | 99% | Riedel-de Haen | 1114335 | 78 |
tert- Butyl carbamate | 4248-19-5 | 0,025 | 98% | Aldrich | 3193165 | 112 |
Butyl methacrylate | 97-88-1 | 0,030 | SPI-CHEM | 3152249 | 80 | |
Butyl methacrylate | 97-88-1 | 0,030 | SPI-CHEM | 3152250 | 80 | |
Butyl methacrylate | 97-88-1 | 0,030 | SPI-CHEM | 3152251 | 80 | |
Butyl methacrylate | 97-88-1 | 0,030 | SPI-CHEM | 3152252 | 80 | |
Butyl methacrylate | 97-88-1 | 0,030 | SPI-CHEM | 3152253 | 80 | |
Butyl methacrylate | 97-88-1 | 0,030 | SPI-CHEM | 3152254 | 80 | |
Butyl methacrylate | 97-88-1 | 0,030 | SPI-CHEM | 3152255 | 80 | |
Butyl methacrylate | 97-88-1 | 0,030 | SPI-CHEM | 3152256 | 80 | |
Butyl methacrylate | 97-88-1 | 0,030 | SPI-CHEM | 3152257 | 80 | |
Butyl phenyl ether | 1126-79-0 | 0,100 | 99% | Aldrich | 3154243 | 83 |
Butylacetat | 123-86-4 | 0,250 | Reag. | Merck | 1099017 | 32 |
4-tert-Butylbenzoylchlorid | 1710-98-1 | 0,025 | 98 | Aldrich | 1104081 | 64 |
tert-Butylmethylether | 1634-04-4 | 8,000 | >99,5% | Roth | 1118459 | 400 |
Calcium hydride | 7789-78-8 | 0,100 | 95% | Sigma-Aldrich | 3164085 | 92 |
Calcium-D(+)-pantothenat | 0,010 | 98% | Merck | 1089238 | 350 | |
Calciumchlorid x 2 H2O | 10035-04-8 | 0,900 | Anbruchware | Grüssing | 1090924 | 1 |
tri-Calciumphosphat trocken | 1,000 | reinst | Merck | 1089243 | 352 | |
Carbachol | 51-83-2 | 0,001 | CALIBIOCHEM | 3089577 | 276 | |
Carbenoxolone | 7421-40-1 | 0,001 | SIGMA | 3089574 | 276 | |
Carboxymethylcellulose Na-Salz | 9004-32-4 | 1,000 | reinst | SERVA | 3079534 | 226 |
Carboxymethylcellulose Natrium salz | 9004-32-4 | 0,100 | purum | Fluka | 1089237 | 350 |
Cer(IV)- oxid Patinal | 1306-38-3 | 0,100 | 2-3 mm Körner | Merck | 3190223 | 111 |
Cer(IV)- oxid Patinal | 1306-38-3 | 0,100 | 2-3 mm Körner | Merck | 3190224 | 111 |
Cer(IV)- oxid Patinal | 1306-38-3 | 0,100 | 2-3 mm Körner | Merck | 3190225 | 111 |
Cer(IV)-sulfatlösung Indikator: Ferroinlösung | 1,000 | 0,1 N | Merck | 3105259 | 318 | |
Cerium(IV)- oxid | 1306-38-3 | 0,100 | 1-3 mm Körner | Merck | 3190228 | 111 |
Cerium(IV)- oxid Patinal | 1306-38-3 | 0,100 | 1-3 mm Körner | Merck | 3190226 | 111 |
Cerium(IV)- oxid Patinal | 1306-38-3 | 0,100 | 1-3 mm Körner | Merck | 3190227 | 111 |
Chemiluminiscence | 0,250 | Serva | 1104729 | 67 | ||
Chinin, wasserfrei | 130-95-0 | 0,050 | 99% anhydrous | Acros Organics | 3146015 | 60 |
4-Chlor-1-naphthol | 604-44-4 | 0,005 | HPLC | Fluka | 3078729 | 200 |
Chloracethylclorid, 98% | 79-04-9 | 0,355 | 98% | Acros Organics | 3129129 | 30 |
Chloracetonitril | 107-14-2 | 0,100 | zur Synthese | Merck | 3086977 | 264 |
Chloracetylchlorid | 79-04-9 | 0,100 | purum | Fluka | 3078720 | 195 |
Chloracetylchlorid | 79-04-9 | 0,100 | purum; 99,0% (GC) | Fluka | 3086928 | 264 |
Chloramine Trihydrate AB139311 | 7080-50-4 | 0,025 | 98% | ABCR | 3154452 | 89 |
2-Chloranisol | 766-51-8 | 0,050 | 98% | Aldrich | 3142008 | 56 |
Chlorbenzol, wasserfrei | 108-90-7 | 0,111 | 99,8%, wasserfrei | Aldrich | 3129880 | 24 |
Chlorbenzol, wasserfrei | 108-90-7 | 0,111 | 99,8%, wasserfrei | Aldrich | 3129881 | 30 |
1-Chloro-1-phenylethane | 672-65-1 | 0,100 | 97% | acros organics | 3180579 | 107 |
1-Chloro-2,4-dinotrobenzene | 97-00-7 | 0,100 | 98% | Sigma | 1099087 | 35 |
4-Chloro-2-methylphenol | 1570-64-5 | 0,025 | Apollo | 3146745 | 68 | |
2-Chloro-2-methylpropane | 507-20-0 | 0,250 | puriss.99% | Fluka | 3154448 | 89 |
alpha-Chloro-p-xylene | 104-82-5 | 0,106 | >99% | Acros Organics | 3144069 | 59 |
4-Chlorobenzyl alcohol | 873-76-7 | 0,025 | 99% | Aldrich | 3192450 | 107 |
Chloroborane methyl sulfide- complex | 63348-81-2 | 0,050 | Aldrich | 3122875 | 19 | |
Chloroform PCR Reagent in 5 vials | 67-66-3 | 0,008 | For Molecular Biology | Sigma | 3102041 | 298 |
Chloroform | 67-66-3 | 0,025 | 99+% | Sigma | 1095862 | 27 |
Chloroform | 67-66-3 | 0,025 | 99+% | Sigma | 1095863 | 28 |
Chloroform | 67-66-3 | 0,025 | 99+% | Sigma | 1095864 | 28 |
Chloroform | 67-66-3 | 0,025 | 99+% | Sigma | 1113822 | 79 |
Chloroform stabilisiert mit ca 0,75% EtOH | 67-66-3 | 2,500 | z.A. | J.T. Baker | 3081271 | 240 |
7-Chloroisatin | 7477-36-6 | 0,001 | 97% | Aldrich | 3141206 | 48 |
7-Chloroisatin | 7477-63-6 | 0,001 | 97% | Aldrich | 3141935 | 55 |
7-Chloroisatin | 7477-63-6 | 0,001 | 97% | Aldrich | 3141936 | 56 |
p-Chloromercuribenzoic acid | 0,005 | ICN Biochemicals | 3103925 | 326 | ||
2-Chloromethyl-4-nitrophenol | 2973-19-5 | 0,010 | 96% | Aldrich | 3141941 | 55 |
Chloromethylpryridine- hydochloride, 2- | 6959-47-3 | 0,025 | 98% | Alfa Aesar | 3106739 | 319 |
3-Chloropropionic acid | 107-94-8 | 0,100 | 98% | Aldrich | 3146725 | 68 |
Chlorotriisopropoxytitanium(IV | 20717-86-6 | 0,100 | 95% | Aldrich | 3143934 | 58 |
Chlorouracil, 4- | 4270-27-3 | 0,005 | for laboratory use | Lancester | 3107557 | 321 |
Chlorouracil, 4- | 4270-27-3 | 0,005 | for laboratory use | sigma | 3107558 | 321 |
Chlorresorcin 98% | 95-88-5 | 0,100 | for labs | Aldrich | 3103851 | 311 |
Chlorthioameisensäure-S-Methyl ester 96% | 18369-83-0 | 0,001 | R & D | Aldrich | 3093325 | 278 |
Chlortriisopropyloxytitan | 20717-86-6 | 0,050 | purum; >98% | Fluka | 3086824 | 266 |
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethyl ammonio]-1-propanesulfonate | 7562-03-3 | 0,025 | >98% | Fluka | 1084548 | 299 |
Cholesterol S.C.W. | 0,005 | ICN Biochemicals | 3103926 | 326 | ||
Chromium(III) chloride hexa- hydrate | 10060-12-5 | 0,100 | purum | Aldrich | 3154381 | 86 |
Cinchonidin | 485-71-2 | 0,025 | purum | Fluka | 3063290 | 220 |
Cinnamyl alkohol | 104-54-1 | 0,100 | 98% | Aldrich | 3180565 | 105 |
(+)- Citronellal | 2385-77-5 | 0,025 | >95% | TCI | 3154145 | 84 |
(+)- Citronellal | 2385-77-5 | 0,025 | >95% | TCI | 3154146 | 84 |
Cobalt(II)acetate tetrahydrate | 6147-53-1 | 0,050 | Aldrich | 3134037 | 46 | |
Cobalt(III) acetylacetonate | 21679-46-9 | 0,025 | 98% | Aldrich | 3134035 | 42 |
Cobalt(III)acetylacetonate | 21679-46-9 | 0,025 | labor, 98% | Aldrich | 3106736 | 320 |
Cobaltocen | 1277-43-6 | 0,001 | 98 % | Acros organics | 3120353 | 7 |
Cobaltocen | 1277-43-6 | 0,001 | 98 % | Acros organics | 3120354 | 7 |
Colchicine | 64-86-8 | 0,001 | 95% | sigma | 3189462 | 109 |
Concanavalin A | 0,001 | Sigma | 1093327 | 10 | ||
Copper(II) fluoride hydrate | 13454-88-1 | 0,100 | 98% | Aldrich | 3146649 | 68 |
Copper(II)sulfat pentahydrate | 7758-99-8 | 1,000 | 98% | abcr | 3154231 | 85 |
Corticosterone | 50-22-6 | 0,001 | >95% | Sigma | 1079393 | 280 |
Cremophor EL | 61791-12-6 | 0,500 | SIGMA | 3089572 | 276 | |
Cupric Chloride ( Hydrate) | 13468-85-4 | 0,100 | cell culture tested | Sigma | 3123293 | 18 |
2- Cyanobenzoic acid | 3839-22-3 | 0,001 | Aldrich | 3136000 | 48 | |
Cyanurchlorid | 108-77-0 | 0,100 | purum | Fluka | 3149716 | 75 |
Cyclamic Acid | 100-88-9 | 0,085 | SIGMA | 3060319 | 218 | |
Cyclamic Acid | 100-88-9 | 0,085 | SIGMA | 3060320 | 218 | |
2-(2-Cyclohex-1-enyl-ethylamin o)-benoic acid | 722466-18-4 | 0,001 | Chem Cruz | 1118607 | 113 | |
